Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Диапазон измеряемой температуры | от -50 до +380 ⁰C (от -58 до 716 ⁰F) |
Точность измерения | ±2% или 2⁰C |
Дискретность (разрешение) измерения | 0.1⁰C (0.1⁰F) |
Период измерения | не более 0.8 сек |
Коэффициент излучения | 0.95 |
Расстояние к коэффициенту пятна | 8:1/12:1 |
Спектральная чувствительность | 8-14 нм |
Температура хранения | от -20 до +50 ⁰C (от -4 до 122 ⁰F) |
Рабочая температура | от 0 до +50 ⁰C (от 32 до 122 ⁰F) |
Напряжение питания, В | 9 |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2024, Компания «Теплофон» |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. |
Добавить комментарий