Микроконтроллер STC-3028 - электронный регулятор температуры, является готовым устройством с двумя 10А реле, по одному на управление температурой и влажностью.
В зависимости от того, что ниже - стартовая или конечная температура, стартовая или конечная влажность - регулятор может управлять как обогревателем, так и охладителем, как увлажнителем так и осушителем.
Электронный регулятор температуры и влажности может применяться в инкубаторах, холодильниках, парниках и т.д.
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Диапазон установки температуры, °C: | -20 +80 (контроль температуры 0 +80 ) |
Точность измерения температуры, °C: | 0.1 |
Точность установки температуры, °C: | 1 |
Диапазон установки влажности, %: | 0~100 |
Точность измерения влажности, %: | 1 |
Точность установки влажности, %: | 0.1 |
Водостойкость, (передняя панель): | IP 65 |
Датчики: | температуры и влажности (2в1), сенсор DHT21/AM2301 |
Выходной ток нагрузки: | по температуре 10A/230V AC, по влажности 10A/230V AC (резистивная нагрузка) |
Рабочее напряжение, ГЦ: | 110~230 V AC 50/60 |
Относительная влажность, %: | 10~85 |
Окружающая температура, °C: | -20 ~ +45 |
Автоматическое переключение режимов: | нагрев/охлаждение |
Регулятор влажности с возможностью автоматического переключения режимов: | увлажнение/осушение |
Автоматический контроль случайного перегрева в инкубаторе: | да |
Размер установочного отверстия, мм: | 71х29 |
Длина провода датчика, м: | 1 |
Габариты, мм: | 75х34.5х85 |
Добавить комментарий