Спутниковый ресивер DVB-S2 GI 8120s
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Центральный процессор, мГц: | 450 |
Тип тюнера: | DVB-S / DVB-S2 |
Входной разъем: | Типа, F female |
Петлевой выход: | Типа, F female |
Уровень сигнала, дбмвт: | от -65 до -25 |
Питание приемного блока LNB/Поляризации: | |
Вертикальная, В: | +13 / +14 |
Горизонтальная, В: | +18 / +19 |
Максимальный ток, мА: | 500 |
Защита от перегрузки: | да |
Частота, кГц: | 22+1 |
Система переключения DiSEgC: | |
Амплитуда напряжения, В: | 0.6+0.2 |
Поддержка протоколов, USALS: | 1.0 / 1.1 /1.2 |
Демодуляция: | QPSK, 8PSK |
Символьная скорость, Мбит/с: | 2-45, сверточный код |
Декодирование MPEG TS A/V: | |
Транспортный поток: | MPEG-2, H.264 |
Входная скорость (макс) Мбит/с: | 120 |
Формат телевизионного изображения: | 4:3, 16:9, letter box |
Декодирование видео: | MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 |
Разрешение изображения, Р/I: | 720*480, 720*576, 1280*720, 1920*1080, 1920*1080 |
Декодирование аудио: | MPEG-1, Mpeg2, Dolby digital |
Аудиорежим: | Левый/Правый/Стерео/Моно |
Частота дискретизации, кГц: | 32, 44.1, 48 |
Ввод/вывод Аудио/Видео сигнала: | |
Видеовыход: | CVBS/RGB |
Аудио выход: | левый/правый |
Видеовыход: | CVBS |
Рабочая температура, С: | 0 +45 |
Температура хранения, С: | -10 +70 |
Допустимая влажность при хранении, %: | 5 - 95 |
Размеры (ШхВхГ), мм: | 220х46х169 |
Вес, кг: | 1.2 |
Добавить комментарий