УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ HUAYU K-1038E+L
K-1038E+L является универсальным пультом дистанционного управления, позволяющего осуществлять дистанционное управление кондиционерами большинства торговых марок и моделей посредством функции цифрового автоматического поиска кода. Данное устройство обладает низким уровнем потребления энергии, полной функциональностью, возможностью передавать сигнал на большое расстояние, простотой настройки, легкостью управления, оригинальным дизайном, превосходной эргономикой. Кроме того, устройство оснащено LCD-дисплеем с простыми для понимания настройками, встроенными часами и возможностью установки отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, что делает использование настоящего устройства еще более удобным.
Настройки пульта дистанционного управления:
Данный пульт дистанционного управления обладает 3 режимами настроек, помеченными как А,В,С. Для начала работы выберите один из них.
а) Широкий и точный, а также быстрый поиск точка-точка.
б)Ручной ввод кода.
в)Автоматический поиск
Функции установки времени:
Удерживайте кнопку "CLOCK" (в течении 3 секунд) для входа в меню настроек времени, после чего часы должны начать мигать. Используйте кнопки регулировки температуры или для установки правильного времени, а также нажмите кнопку установки времени для установки текущего значения, еще раз нажмите кнопку установки времени для выхода из меню.
Функции отложенного ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Для регулировки функции дистанционного управления, нажмите кнопки "TIME ON" ИЛИ "TIME OFF", после чего на кондиционере загорятся индикаторы времени, демонстрирующие, что кондиционер перешел в режим таймерного управления.
Функция отложенного включения кондиционеров некоторых марок доступна только при отключенном питании кондиционера.
Причины нагрева:
Показать список кодов для поддерживаемых пультов и моделей ресиверов
GREE | 000~019,247,460,887,996 |
MIDEA | 038~048,313,400,435,814 |
Haier | 020~037,056,222,227,243,665,989 |
SAMSUNG | 272,315,338,646~665,937 |
LG | 636~645 |
Panasonic | 334,341,456,690~705,974~976 |
AUX | 007,167~184,499 |
CARRIER | 706~718,845,922 |
CHANGHONG | 045,049~071,243,256,402 |
CHIGAO | 072~089,346,415 |
CHUNLAN | 159~166,316 |
DAIKIN | 318,406,437,751~774,850 |
ELECTROLUX | 001,044,045,137,275,298,317,339,391,497~504,848,860,920,963 |
FUJITSU ZHENBAO | 403,719~736 |
Galanz | 134~142,282,393,964 |
HISENSE | 179,208~217,260,274,474 |
HITACHI | 249,421,497,674~689,939 |
KELONG | 109~118 |
MEILING | 394~397,840~843 |
MITSUBISHI | 074,159,392,454,475,499,589~635,777,815,859,874,947,948,988 |
MITSUKA | 905 |
SANYO | 297,332,453,537~588 |
SHARP | 319,477,744~750,944 |
SHINCO | 185~188,331,390,429 |
SKYWORTH | 270 |
TCL | 119~133,248,347,446 |
TOSHIBA | 255,271,666~673,967 |
WHIRLPOOL | 174,787~791,978 |
YORK | 417,792~793,962~963 |
ACSOM | 881 |
AIDELONG | 242,244~246 |
AIDELONG | 925 |
AITE | 249~253 |
AKIRA | 804 |
ALPIN | 883~886 |
AMICO | 882 |
AMICO | 887 |
AOKE | 257~259 |
AOLI | 254~255 |
APTON | 888 |
AUCMA | 189~207,863,956 |
BAIXUE | 261 |
BANSHEN | 870 |
BANTIAN | 958 |
BEUINGJINGDIAN | 264~265 |
BIG-THUMB | 305 |
BOERKA | 889 |
BOERKA/LITTLESW | 266~269,357 |
BORLER | 273 |
BOSHI | 278~280 |
BOSHIGAO | 276~277 |
BROTHER | 936 |
CAIXING | 281~283 |
CHANGFENG | 845 |
CHANGFU | 829~831 |
CHANGLING | 284~295 |
CHENGYUAN | 875 |
CHUANGHUA | 296,298~302 |
CHUANYAN | 928 |
COLROLLA | 890 |
CONROWA | 320~330 |
CONSUL | 891 |
CORONA | 775~786 |
DAEWOO | 306~311 |
DAJINXING | 303~304 |
DAKE | 929 |
DAOTIAN | 816~817 |
DELONGHI | 892 |
DOGNXIA | 312 |
DONGXIA | 312~316 |
DONGXINBAO | 229 |
DUNAN | 317 |
ELCO | 893 |
ELECTER | 894~899 |
FEDDERS | 900 |
FEDDERS | 949 |
FEIDRICH | 901 |
FEIGE | 945~946 |
FEILU | 218~221 |
FERROLIT | 902 |
FIRST | 903 |
FRESTECH | 230~239 |
GEER | 333~334 |
Goldstar | 262~263 |
GUANGDA | 337,339~341 |
GUQIAO | 335~336 |
HELTON | 904 |
HEMILTON | 937 |
HICON | 398 |
HUABAO | 090~108,954 |
HUAGAO | 342 |
HUAKE | 343 |
HUALIN | 143~158,314,459,957 |
HUAMEI | 344~346 |
HUANGYE | 876~877 |
HUNDAI/DAEWOO | 796~797 |
INYCIN | 505~515 |
JIALE | 354 |
JIANGNAN | 355 |
JINBEIJING | 359 |
JINDA | 531~533 |
JINLI | 961 |
JINSONG | 360~363 |
JMSTAR | 356,358 |
JOHNSO | 873~874 |
KANGBAIEN | 868 |
KANGLI | 371~374 |
KLIMATAIR | 805~810 |
KONKA | 364~367 |
KRIS | 811 |
LIANGYU | 794 |
LIKEAIR | 390~393 |
Likeair | 391~392 |
LONGHE | 930 |
LUOLANSIBAO | 869 |
MCQUAY | 798~803 |
MINGXING/BOYIN | 240~241 |
MINGYI | 942~943 |
NIKKO | 812~813 |
NISO | 848~849 |
NISO | 861 |
NORCA | 906 |
OLIMPUS | 926~927 |
OPAL | 907 |
PANDA | 478~483 |
PEREG | 908 |
PILOT | 909 |
PUYI | 931 |
QIONGSHENG | 872 |
QIXING | 399 |
RAYBO | 375~386 |
RHOSS | 910 |
RICAI | 401 |
RIJIANG | 404~406 |
ROWA | 387~389,953 |
SACON | 420,422 |
SAIJIUDIANJI | 938 |
SAIJIUDIANJI | 950~951 |
SAIJO DENK | 940~941 |
SAIJO DENKI | 948~949 |
SANYE | 932 |
SANZUAN | 844 |
SAPORO | 911 |
SAST | 461~465 |
SENSOR | 912 |
SERENE | 880 |
SHAMEI | 850 |
SHANGLING | 408~413 |
SHANGLING | 407 |
SHENBAO | 414,416 |
SHENGBAO | 737~743 |
SHENGFENG | 418~419 |
SHENGFENGFEILU | 851 |
SHINING | 423~424 |
SHUANGLU | 425~428 |
SOGO | 846 |
SONGLINXIA | 933 |
SONGXING | 429 |
SOVA | 430~431,954 |
SOWA | 913~914 |
SOYEA | 432 |
SPEED | 915 |
SRTC | 879 |
STARIGHT-AIRCON | 916 |
SUNBURG | 866 |
TADIAIR | 917~921,923~924 |
TAIYA | 934 |
TEAC | 839 |
TIANJINKONGTIAO | 433~434 |
TIANYUAN | 436~440 |
TOBO | 222~228 |
TONGLI | 852~853 |
TOYO | 348~353 |
TOYO(TECO) | 818~828 |
TRANE | 862~865 |
UNI-AIR | 368~370 |
UTTLEDUCK | 466~473 |
WANBOA | 441~445,972 |
WANGZI | 935 |
WEILI | 447~452 |
WUFENG | 455~456 |
XILENG | 457~460 |
XINGE | 960 |
XINGNE | 476~477 |
XINGXING | 952 |
XINLE | 855~858 |
XINLING | 859 |
YAIR | 484~491,399,854 |
YAOMA | 492~496,955 |
YIDONG | 878 |
YOUNIAIER | 871 |
YUETU | 965 |
YUTU | 516~530 |
ZHONGYI | 534~536 |
ZUODAN | 860 |
VESTEL | 959 |
BLUE STAR | 867 |
VIDEOCON | 968 |
VOLTAS | 847,966,970~971 |
Other Brands | 977~999 |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2025, Компания «Теплофон» ![]() |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. ![]() |