Организация подачи свежего воздуха осуществляется отдельными воздуховодами, (сплит системах с такой же функций имеется небольшой диаметр прокладывается вместе с трассой).
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Производитель: | Алмаком |
Напряжение питания, В: | 220 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0.193 |
Холодопроизводительность, кВт: | 7.8 |
Уровень шума, дБ: | 47 |
Теплопроизводительность, кВт: | 10.8 |
Расход воздуха, куб. м/час: | 1700 |
Тип фанкойла по количеству теплообменников: | двухтрубная система |
Тип фанкойла: | канальный |
Пульт управления: | нет |
Ширина, длина , высота, мм: | 241х1565х522 |
Вес, кг: | 35 |
Add new comment