SFEH Технические характеристики | Мощность, Вт | |||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Средняя температура поверхности | 383° C | 400° C | 488° C | 535° C | 563° C | 670° C |
Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C |
Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 |
Средний вес | 242 г | |||||
Размеры | 122 x 122 x 36 мм |
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Размеры | 122 x 122 x 36 мм |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2025, Компания «Теплофон» ![]() |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. ![]() |
Добавить комментарий