Представляем вам цифровой терморегулятор W1209-50-100C.
Цифровой Терморегулятор прост в использовании применяется в следующих системах: инкубаторы, теплицы, морозильные или охладительные установки, нагрева воды, кондиционирования, в системе отопления домашней или производственной системы, температуры на улице и тд.
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Диапазон регулирования температуры, °C: | -50 +110 |
Разрешение, °C: | от 9.9 до 99.9; 0.1; 1 . |
Точность измерения, °C: | 0.1 |
Точность управления, °C: | 0.1 |
Точность (Гистерезис), °C: | от 0.1 до 30 |
Частота обновления температуры, (сек): | 0.5 |
Измерительные входы NTC: | (10K 0.5%) |
Выход-контакты реле: | 14В до 20А, 125В до 20А, 220В до 10А |
Температура среды, ℃: | -10 + 60 |
Влажность, %: | 20, 85 |
Ток (при отключенном реле), мА: | 22 |
Ток (при включенном реле), мА: | 72 |
Размер (ДxШxВ), мм: | 48х 40х 14 |
Общий вес, (гр): | 20 |
Добавить комментарий