FTE Технические характеристики | Мощность, Вт | |||||||
150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 | 1000 | |
Средняя температура поверхности | 262° C | 354° C | 400° C | 464° C | 486° C | 589° C | 634° C | 722° C |
Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C |
Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 9 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 |
Средний вес | 180 г | |||||||
Размеры | 245 x 60 x 31 мм |
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Размеры | 245 x 60 x 31 мм |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2024, Компания «Теплофон» |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. |
Добавить комментарий