QCE Технические характеристики | Мощность, Вт | |
150 | 250 | |
Средняя температура поверхности | 440° C | 592° C |
Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C |
Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 34 | 56 |
Средний вес | 75 г | |
Размеры | 60 x 55 x 40 мм |
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Размеры | 60 x 60 x 40 мм |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2024, Компания «Теплофон» |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. |
Добавить комментарий