LFTE Технические характеристики | Мощность, Вт | |
1000 | 1500 | |
Средняя температура поверхности | 511° C | 596° C |
Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C |
Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 36 | 54 |
Средний вес | 369 г | |
Размеры | 245 x 110 x 37мм |
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Размеры | 245 x 110 х 37 мм |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2024, Компания «Теплофон» |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. |
Добавить комментарий