HTE Технические характеристики | Мощность, Вт | |||||
125 | 150 | 200 | 250 | 325 | 500 | |
Средняя температура поверхности | 354° C | 400° C | 464° C | 486° C | 634° C | 722° C |
Максимально допустимая рабочая температура | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C | 750° C |
Максимальная удельная мощность кВт/м2 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 60 |
Средний вес | 116 г | |||||
Размеры | 122 x 60 x 31 мм |
Название характеристики | Значение характеристики |
---|---|
Размеры | 122 х 60 х 31 мм |
Проектирование, продажа и монтаж систем инфракрасного отопления. Инфракрасные обогреватели «ТЕПЛОФОН» в Казахстане. © 2009-2024, Компания «Теплофон» |
Мы в соцсетях:
Поделиться: |
Контактные телефоны: +7 (7213) 95 88 88, +7 (7212) 361 261, +7 700 095 0038, email: info@teplofon.kz, skype: teplofon.kz Доставка по Казахстану. |
Добавить комментарий